Das Lager ist aus 100% Chromstahl/GCr15, 40 x 30 x 30 cm, 20 kg, Vibration: Z2V2
Produktbeschreibung:
Kissenblocklager,Lager mit Sitz sind weit verbreitet und für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich Walzmaschinen, Lüftungssysteme, Papiermaschinen, Förderbandtrommeln,mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mmEs ist wichtig zu beachten, dass das Wellenlager dem vertikalen Lagersitz ähnelt, aber nicht das gleiche ist.Vertikale Sitzlager eignen sich für die Übertragung von hoher Leistung und für den Umgang mit schweren Lasten.Das Lagersitzlager mit einem Verriegelungssystem mit einer festgelegten Schraube wird mit Schrauben an die Welle befestigt, um die innere Spur zu sichern.Diese Art von Schachtverriegelungsmechanismus ist einfach zu bedienen und erfordert kein Kragen.
Parameter:
Typ | Kissenblocklager |
Material | Chromstahl |
Name | Lager ucfb 205 ucfb 204 ucpa 205 UCPG 205 Kissenblocklager |
Dienstleistungen | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen |
Käfig | Naylonkäfig |
Lagermaterial | 100% Chromstahl/GCr15 |
Merkmal | Hohe Präzision |
Anwendung | Maschinen |
Gehäusematerial | Gusseisen HT200 |
Vibrationen | Z2V2 |
Packungsgröße: | 40X30X30 cm |
Bruttogewicht des Pakets |
20 kg |
Modell # | Schacht d (mm) | Abmessungen ((mm) | Boltstelle ((mm) | Gewicht (kg) | |||||||
h | Ein | E | b | g | w | Zwei | n | ||||
UCPW201 | 12 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.8 |
UCPW202 | 15 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.79 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 17 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.77 |
UCPW204 | 20 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | M8 | 0.76 |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 25 | 36.5 | 70 | 50.8 | 36 | 13 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 0.91 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 30 | 42.9 | 98 | 76.2 | 38 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1.42 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 35 | 47.6 | 103 | 82.6 | 45 | 19 | 93 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.91 |
UCPW208 | 40 | 49.2 | 116 | 88.9 | 47 | 19 | 99 | 49.2 | 19 | M12 | 2.28 |
Die Bezeichnung der Beförderung ist: | 45 | 53.9 | 120 | 95.3 | 48 | 19 | 107 | 49.2 | 19 | M12 | 2.61 |
UCPW210 | 50 | 57.2 | 135 | 101.6 | 54 | 22 | 115 | 51.6 | 19 | M16 | 3.28 |
Häufige Fragen:
F: Ist Ihr Unternehmen ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
A: Wir sind eine Fabrik, unser Unternehmen hat ein professionelles Außenhandels-Verkaufsteam und ein erfahrenes technisches Supportteam.
F: Wie lautet der Preis?
A: FOB ShenZhen oder EXW Fabrik
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: 12 Monate nach dem Versanddatum.
F: Wie kann ich bestellen?
A: Sprechen Sie mit dem Servicepersonal, bestätigen Sie die Einzelheiten und bestellen Sie dann.